|
IVA INCLUIDO |
|---|
| MARCA DE MOTOR | MODELO | POTENCIA | TORQUE |
|---|---|---|---|
| Volvo | Volvo D13 | 500 HP | - LBS/FT |
| TRANSMISIÓN | TIPO | VELOCIDADES | RELACIÓN |
| AT02612D | Automatizado | 12 Velocidades | 3.73 |
| EJE DELANTERO | EJE TRASERO | SUSPENSIÓN | RODADA |
| 13.200 lbs | 46.000 lbs | Neumática | 22.5 |
| QUINTA RUEDA | ASIENTOS | KILOMETRAJE | CABINA |
| - | 2 | 1.0 | 60 |
© , ZAPATA CAMIONES AEROPUERTO.
Aviso de Privacidad. Somos Distribuidor Autorizado Freightliner y Mercedes-Benz